LenoxProductPage

  • Download
    LENOX Gold®

    LENOX Gold®

    LONGEST LASTING BLADE. EVER™

    VIDA MÁS LARGA DE LA HOJA
    El diseño de diente reforzado y el recubrimiento de titanio aplicado con precisión disipan el calor

    CORTES MÁS RÁPIDOS
    El recubrimiento de titanio vuelve a los dientes más resistentes al desgaste, de modo que permanecen afilados para obtener cortes más rápidos

    CONSTRUCCIÓN DURABLE
    El diseño en bimetal responde a las aplicaciones más exigentes

    Specifications

       LARGO x ANCHO x ESPESORPAQUETE DE 5 PAQUETE DE 25
    TPI PULG MM Nº PROD Nº PROD APLICACIÓN
    MADERA 6 6 x 7/16 x 0.050 152 x 11 x 1.3 21063676GRC 21077B676GRC Corte de volutas
    6 6 x 3/4 x 0.050 152 x 19 x 1.3 21060656GR 21074B656GR
    6 9 x 3/4 x 0.050 229 x 19 x 1.3 21062956GR 21076B956GR
    6 12 x 3/4 x 0.050 305 x 19 x 1.3 21061156GR 21075B156GR
    METAL 10 6 x 3/4 x 0.035 152 x 19 x .9 21064610GR 21078B610GR
    10 8 x 3/4 x 0.050 203 x 19 x 1.3 21065810GR 21079B810GR
    14 4 x 3/4 x 0.035 102 x 19 x .9 21066414GR 21080B414GR
    14 6 x 3/4 x 0.035 152 x 19 x .9 21067614GR 21081B614GR
    18 4 x 3/4 x 0.035 102 x 19 x .9 21068418GR 21082B418GR
    18 6 x 3/4 x 0.035 152 x 19 x .9 21069618GR 21083B618GR
    18 8 x 3/4 x 0.035 203 x 19 x .9 21070818GR 21084B818GR
    24 6 x 3/4 x 0.035 152 x 19 x .9 21072624GR 21086B624GR
    24 8 x 3/4 x 0.035 203 x 19 x .9 21073824GR 21087B824GR
    DEMOLICIÓN 6 6 x 7/8 x 0.062 152 x 22 x 1.6 210886066GR 21220B6066GR
    6 9 x 7/8 x 0.062 229 x 22 x 1.6 21090966GR 21222B966GR
    6 12 x 7/8 x 0.062 305 x 22 x 1.6 21091106GR 21223B106GR
    10 9 x 7/8 x 0.062 229 x 22 x 1.6 21089960GR 21221B960GR
    EXTREME METAL LAZER™ 8 6 x 1 x 0.042 152 x 25 x 1.1 210926108GR 21224B6108GR
    8 9 x 1 x 0.042 229 x 25 x 1.1 210969108GR 21228B9108GR
    10 6 x 1 x 0.042 152 x 25 x 1.1 210936110GR 21225B6110GR
    10 9 x 1 x 0.042 229 x 25 x 1.1 210979110GR 21229B9110GR
    10 12 x 1 x 0.042 305 x 25 x 1.1 2110012110GR 21237B12110GR
    14 6 x 1 x 0.042 152 x 25 x 1.1 210946114GR 21226B6114GR
    14 9 x 1 x 0.042 229 x 25 x 1.1 210989114GR 21235B9114GR
    14 12 x 1 x 0.042 305 x 25 x 1.1 2110112114GR 21238B12114GR
    18 6 x 1 x 0.042 152 x 25 x 1.1 210956118GR 21227B6118GR
    18 9 x 1 x 0.042 229 x 25 x 1.1 210999118GR 21236B9118GR
    18 12 x 1 x 0.042 305 x 25 x 1.1 2110212118GR 21239B12118GR

    Testimonial

    "Getting our hands on these new titanium coated blades has been a godsend. We'd be eating up a ton more blades if we hadn't switched."

    -George White, Project Manager and Superintendent
    with LVI Services

    TECNOLOGÍA T2
    Un nuevo y revolucionario diseño de hoja que ofrece una vida útil de la hoja hasta un 100% más larga y un desempeño un 25% más rápido en las aplicaciones de corte de metales en comparación con la generación anterior de hojas para sierras recíprocas LENOX.

    DISEÑADA PARA EL DESEMPEÑO
    El diseño con patente pendiente está destinado a minimizar la fricción y la acumulación de calor al cortar la más amplia variedad de materiales metálicos.

    GARANTÍA

    LENOX garantiza al propietario original que sus productos están libres de defectos de material y mano de obra por los siguientes períodos a contar de la fecha de adquisición original: las herramientas manuales se garantizan durante la vida esperada de la herramienta; los sopletes y accesorios para sopletes se garantizan durante tres años. Al presentar un reclamo, sírvase proporcionar un comprobante de la fecha de adquisición. Todos los demás productos están cubiertos por nuestra garantía del fabricante, que garantiza que los productos están libres de defectos de material y mano de obra por un período de 90 días. Esta garantía no se aplica a los productos que se han dañado como consecuencia de un mantenimiento inadecuado, accidente u otro mal uso, o que no funcionan debido al desgaste normal. Esta garantía queda nula si el producto es reparado o modificado de cualquier forma por cualquier persona que no sea LENOX. LENOX no hace ninguna otra garantía, expresa o implícita, acerca del producto o la comerciabilidad o aptitud del mismo para ningún propósito. En ningún caso será LENOX responsable por daños fortuitos o derivados.


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Lenox AdRotator Web Part